Εφαρμογή(καλώδιο IEC 60502):
Αυτά τα καλώδια χρησιμοποιούνται για παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε συστήματα εγκατάστασης χαμηλής τάσης, Είναι κατάλληλα για εγκατάσταση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, σε αγωγούς καλωδίων, υπόγεια, σε σταθμούς ισχύος και μεταγωγής, τοπικές διανομές ενέργειας, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, όπου δεν υπάρχει κίνδυνος μηχανικής βλάβη.
Κατασκευή(καλώδιο IEC 60502):
![]() |
| |
|
| |
Αγωγός: | ανοπτημένο χαλκό ή από απλό αλουμίνιο ή κράμα αλουμινίου | |
Μόνωση: | Υλικό XLPE / PVC | |
Πανοπλία: | Σύρματα αλουμινίου/γαλβανισμένου χάλυβα/χάλυβα που εφαρμόζονται ελικοειδώς πάνω στο Εσωτερικό κάλυμμα σύμφωνα με το IEC 60502-1 ή διπλές ταινίες αλουμινίου/χάλυβα και σύρμα χαλκού/επικασσιτερωμένου χαλκού μπορούν επίσης να κατασκευαστούν κατόπιν αιτήματος. | |
Θήκη: | Ένωση PVC | |
χρώμα θήκης: | μαύρος | |
ΜόνωσηΧρώματα (καλώδιο IEC 60502):
| Κωδικός χρώματος | |
Κωδικός χρώματος (1) | |
1 Πυρήνας | Κόκκινο ή Μαύρο |
2 Πυρήνες | Κόκκινο μαύρο |
3 Πυρήνες | Κόκκινο, Κίτρινο, Μπλε |
4 Πυρήνες | Κόκκινο, Κίτρινο, Μπλε, Μαύρο |
5 Πυρήνες | Κόκκινο, Κίτρινο, Μπλε, Μαύρο, Πράσινο |
Πάνω από 5 πυρήνες | Μαύροι πυρήνες με λευκούς αριθμούς |
Κωδικός χρώματος (2) | |
1 Πυρήνας | Καφέ ή Μπλε |
2 Πυρήνες | Καφέ ή Μπλε |
3 Πυρήνες | Καφέ, Μαύρο, Γκρι |
4 Πυρήνες | Μπλε, Καφέ, Μαύρο, Γκρι |
5 Πυρήνες | Πράσινο/Κίτρινο, Μπλε, Καφέ, Μαύρο, Γκρι |
Πάνω από 5 πυρήνες | Μαύροι πυρήνες με λευκούς αριθμούς |
Τεχνικά δεδομένα(καλώδιο IEC 60502):
| Εύρος θερμοκρασίας: | |
κατά την εγκατάσταση: | -5 βαθμός έως +50 μοίρας |
σταθερό εγκατεστημένο: | -30 βαθμός έως +70 μοίρας |
σε βραχυκύκλωμα μέγ. 5 δευτ.: | έως 160 μοίρες |
Ονομαστική τάση: | Uο/U=0,6/1 kV |
Δοκιμαστική τάση: | 4 kV |
Μέγιστη. Τάση λειτουργίας σε τριφασικά συστήματα: | 1,2 kV |
Μέγιστη αντοχή σε εφελκυσμό: | 50 N/mm² |
Συμπεριφορά στη φωτιά: | IEC 60332-1 |
Ελάχιστη εσωτερική ακτίνα κάμψης: | |
μονοπύρηνος: | 15D |
πολλαπλών πυρήνων: | 12D |
Διαστάσεις(καλώδιο IEC 60502):
Μονόπυρηνος (χωρίς θωράκιση)
Ονομαστικός | Διάμετρος αγωγού (περίπου) | Ονομαστικός | Ονομαστικός | Συνολική διάμετρος |
χιλ.² | mm | χιλ. | mm | χιλ. |
1x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.4 | 5.6 |
1x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.4 | 6.0 |
1x4 | 2.3 | 0.7 | 1.4 | 6.5 |
1x6 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 7.0 |
1x10 | 3.6 | 0.7 | 1.4 | 7.8 |
1x16 | 4.5 | 0.7 | 1.4 | 8.7 |
1x25 | 5.6 | 0.9 | 1.4 | 10.2 |
1x35 | 6.7 | 0.9 | 1.4 | 11.3 |
1x50 | 8.0 | 1 | 1.4 | 12.8 |
1x70 | 9.4 | 1.1 | 1.4 | 14.4 |
1x95 | 11.0 | 1.1 | 1.5 | 16.1 |
1x120 | 12.4 | 1.2 | 1.5 | 17.8 |
1x150 | 13.8 | 1.4 | 1.6 | 19.8 |
1x185 | 15.3 | 1.6 | 1.6 | 21.8 |
1x240 | 17.5 | 1.7 | 1.7 | 24.4 |
1x300 | 19.5 | 1.8 | 1.8 | 26.7 |
1x400 | 22.6 | 2 | 1.9 | 30.5 |
1x500 | 25.2 | 2.2 | 2.0 | 33.7 |
1x630 | 28.3 | 2.4 | 2.2 | 37.4 |
1x800 | 31.9 | 2.6 | 2.3 | 41.7 |
1x1000 | 35.7 | 2.8 | 2.4 | 46.2 |
Δύο πυρήνες (χωρίς θωράκιση)
Ονομαστικός | Διάμετρος αγωγού (περίπου) | Ονομαστικός | Ονομαστικός | Συνολική διάμετρος |
χιλ.² | χιλ. | χιλ. | χιλ. | χιλ. |
2x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 9.2 |
2x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 10.0 |
2x4 | 2.3 | 0.7 | 1.8 | 11.0 |
2x6 | 2.8 | 0.7 | 1.8 | 12.0 |
2x10 | 3.6 | 0.7 | 1.8 | 13.6 |
2x16 | 4.5 | 0.7 | 1.8 | 15.4 |
2x25 | 5.6 | 0.9 | 1.8 | 18.4 |
2x35 | 6.7 | 0.9 | 1.8 | 20.6 |
2x50 | 8.0 | 1 | 1.8 | 23.6 |
2x70 | 9.4 | 1.1 | 1.8 | 26.8 |
2x95 | 11.0 | 1.1 | 1.9 | 30.2 |
2x120 | 12.4 | 1.2 | 2.0 | 33.7 |
2x150 | 13.8 | 1.4 | 2.2 | 37.5 |
2x185 | 15.3 | 1.6 | 2.3 | 41.6 |
2x240 | 17.5 | 1.7 | 2.5 | 46.7 |
2x300 | 19.5 | 1.8 | 2.6 | 51.4 |
2x400 | 22.6 | 2 | 2.9 | 58.9 |
Τρεις πυρήνες (χωρίς θωράκιση)
Ονομαστικός | Διάμετρος αγωγού (περίπου) | Ονομαστικός | Ονομαστικός | Συνολική διάμετρος |
χιλ.² | χιλ. | mm | χιλ. | χιλ. |
3x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 9.6 |
3x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 10.5 |
3x4 | 2.3 | 0.7 | 1.8 | 11.6 |
3x6 | 2.8 | 0.7 | 1.8 | 12.6 |
3x10 | 3.6 | 0.7 | 1.8 | 14.4 |
3x16 | 4.5 | 0.7 | 1.8 | 16.3 |
3x25 | 5.6 | 0.9 | 1.8 | 19.5 |
3x35 | 6.7 | 0.9 | 1.8 | 21.9 |
3x50 | 8.0 | 1 | 1.8 | 25.1 |
3x70 | 9.4 | 1.1 | 1.9 | 28.7 |
3x95 | 11.0 | 1.1 | 2.0 | 32.4 |
3x120 | 12.4 | 1.2 | 2.1 | 36.1 |
3x150 | 13.8 | 1.4 | 2.3 | 40.3 |
3x185 | 15.3 | 1.6 | 2.4 | 44.6 |
3x240 | 17.5 | 1.7 | 2.6 | 50.2 |
3x300 | 19.5 | 1.8 | 2.7 | 55.2 |
3x400 | 22.6 | 2 | 3.0 | 63.3 |
Τέσσερις πυρήνες (χωρίς θωράκιση)
Ονομαστικός | Διάμετρος αγωγού (περίπου) | Ονομαστικός | Ονομαστικός | Συνολική διάμετρος |
χιλ.² | χιλ. | mm | χιλ. | χιλ. |
4x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 10.4 |
4x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 11.3 |
4x4 | 2.3 | 0.7 | 1.8 | 12.5 |
4x6 | 2.8 | 0.7 | 1.8 | 13.7 |
4x10 | 3.6 | 0.7 | 1.8 | 15.7 |
4x16 | 4.5 | 0.7 | 1.8 | 17.8 |
4x25 | 5.6 | 0.9 | 1.8 | 21.5 |
4x35 | 6.7 | 0.9 | 1.8 | 24.1 |
4x50 | 8.0 | 1 | 1.8 | 27.8 |
4x70 | 9.4 | 1.1 | 2.0 | 32.0 |
4x95 | 11.0 | 1.1 | 2.1 | 36.1 |
4x120 | 12.4 | 1.2 | 2.3 | 40.2 |
4x150 | 13.8 | 1.4 | 2.4 | 44.9 |
4x185 | 15.3 | 1.6 | 2.6 | 49.8 |
4x240 | 17.5 | 1.7 | 2.8 | 56.0 |
4x300 | 19.5 | 1.8 | 3.0 | 61.7 |
4x400 | 22.6 | 2 | 3.2 | 70.7 |
Πολλαπλοί πυρήνες (χωρίς θωράκιση)
Ονομαστικός | Διάμετρος αγωγού (περίπου) | Ονομαστικός | Ονομαστικός | Συνολική διάμετρος |
χιλ.² | χιλ. | χιλ. | χιλ. | χιλ. |
5x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 11.2 |
7x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 12.0 |
10x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 14.8 |
12x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 15.2 |
14x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 16.0 |
19x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 17.6 |
21x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 18.4 |
24x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 20.4 |
30x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 21.6 |
40x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 26.0 |
48x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 26.4 |
61x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.9 | 29.0 |
5x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 12.2 |
7x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 13.2 |
10x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 16.4 |
12x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 16.9 |
14x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 17.7 |
19x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 19.6 |
21x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 20.6 |
24x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 22.8 |
30x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 24.1 |
40x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.9 | 29.4 |
48x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.9 | 29.9 |
61x2.5 | 1.8 | 0.7 | 2.0 | 32.8 |
ΠακέτοΥλικό(καλώδιο IEC 60502):
Ξύλινο τύμπανο, Χάλυβας ξύλινο τύμπανο (καπνισμός)
Μήκος καλωδίου σε κάθε τύμπανο: 500m/1000m ή σύμφωνα με τις πραγματικές απαιτήσεις μήκους καλωδίου
Δημοφιλείς Ετικέτες: καλώδιο iec 60502, Κίνα iec 60502 κατασκευαστές καλωδίων, προμηθευτές, εργοστάσιο



















